Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIODAS6532 | 195 | 261 | 0.75 | 27 |
| 2 | TERRORISTA8680 | 149 | 110 | 1.35 | 8 |
| 3 | WipandoEm321 | 143 | 111 | 1.29 | 2 |
| 4 | LeoRdL | 123 | 254 | 0.48 | 15 |
| 5 | vitaoo3089 VIP 100 CONTROLE | 115 | 1,146 | 0.10 | 10 |
| 6 | Solotov8401 | 102 | 415 | 0.25 | 9 |
| 7 | Arielxj6 | 73 | 488 | 0.15 | 4 |
| 8 | GoD of GaM4S | 73 | 140 | 0.52 | 9 |
| 9 | sou1gordo | 61 | 152 | 0.40 | 0 |
| 10 | Vitorio2098 | 51 | 1,211 | 0.04 | 0 |
| 11 | crocarlos1621 | 48 | 200 | 0.24 | 5 |
| 12 | Astrosqz | 46 | 55 | 0.84 | 0 |
| 13 | yG8muungool | 41 | 231 | 0.18 | 0 |
| 14 | MataTrox4 | 41 | 93 | 0.44 | 8 |
| 15 | Old XRenato | 40 | 44 | 0.91 | 1 |
| 16 | GuiBonaZza | 36 | 131 | 0.27 | 5 |
| 17 | ydvznxx | 31 | 224 | 0.14 | 0 |
| 18 | AmoGlacial | 27 | 144 | 0.19 | 2 |
| 19 | Isqueiro351 | 26 | 100 | 0.26 | 3 |
| 20 | OREIA SECA8531 | 26 | 71 | 0.37 | 0 |
| 21 | S2 llllllll | 22 | 88 | 0.25 | 0 |
| 22 | Luaninha7473 | 22 | 265 | 0.08 | 5 |
| 23 | Rentzz2554 | 22 | 36 | 0.61 | 0 |
| 24 | UALAN BR | 21 | 45 | 0.47 | 0 |
| 25 | Guixibrandao | 20 | 103 | 0.19 | 9 |
| 26 | Penantes7Porto | 20 | 95 | 0.21 | 0 |
| 27 | Tiger73984 | 19 | 12 | 1.58 | 0 |
| 28 | Gisdep1985 | 18 | 96 | 0.19 | 2 |
| 29 | Lincon9509 | 18 | 111 | 0.16 | 1 |
| 30 | C1ganinho | 17 | 95 | 0.18 | 2 |
| 31 | RTKTONYBOY | 17 | 56 | 0.30 | 0 |
| 32 | jpduarte2001 | 17 | 80 | 0.21 | 0 |
| 33 | Enzao14246251 | 17 | 126 | 0.13 | 0 |
| 34 | vnZ Teller | 16 | 57 | 0.28 | 0 |
| 35 | Telaxitado | 16 | 26 | 0.62 | 0 |
| 36 | Coe Dedezx | 16 | 24 | 0.67 | 0 |
| 37 | alanck3000 | 16 | 117 | 0.14 | 0 |
| 38 | BIGODEx 2585 | 16 | 9 | 1.78 | 0 |
| 39 | XxZeDaTudraxX | 15 | 41 | 0.37 | 7 |
| 40 | Alex360007972 | 15 | 12 | 1.25 | 0 |
| 41 | ggabriel4114 | 15 | 18 | 0.83 | 0 |
| 42 | CML lelezudo | 14 | 37 | 0.38 | 3 |
| 43 | Marao9885 | 14 | 14 | 1.00 | 0 |
| 44 | lelefpss | 14 | 38 | 0.37 | 1 |
| 45 | renantadoido | 13 | 26 | 0.50 | 2 |
| 46 | HydroRelic21100 | 13 | 113 | 0.12 | 2 |
| 47 | GFTxKaua 01 VIP 50 CONTROLE | 13 | 141 | 0.09 | 0 |
| 48 | Matheus2111618 | 13 | 108 | 0.12 | 1 |
| 49 | Beltway BR4803 | 13 | 224 | 0.06 | 0 |
| 50 | Daniel48724 | 13 | 69 | 0.19 | 2 |
Page 1
Suivant