Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAL PAIII 【VIP】 RADAR 100 | 316 | 377 | 0.84 | 34 |
| 2 | Boladin4583 【VIP】MESA 50 | 295 | 2,222 | 0.13 | 42 |
| 3 | XR1ANZ | 271 | 490 | 0.55 | 44 |
| 4 | DeFarias6205 | 260 | 711 | 0.37 | 23 |
| 5 | Sabotinha9724 | 259 | 926 | 0.28 | 27 |
| 6 | FingindoDpao | 249 | 686 | 0.36 | 9 |
| 7 | UALAN BR 【VIP】RADAR 200 | 234 | 296 | 0.79 | 24 |
| 8 | STZ LOUDpena | 158 | 463 | 0.34 | 5 |
| 9 | Arthur58253 | 121 | 731 | 0.17 | 25 |
| 10 | CLOwN CR4zzy 【VIP】MESA 50 | 121 | 326 | 0.37 | 29 |
| 11 | NzuMixicofps | 119 | 416 | 0.29 | 10 |
| 12 | Carlos br224632 | 106 | 160 | 0.66 | 10 |
| 13 | ydvznxx | 92 | 481 | 0.19 | 6 |
| 14 | GoD of GaM4S | 69 | 70 | 0.99 | 3 |
| 15 | Nv Train7618 | 69 | 187 | 0.37 | 12 |
| 16 | Alemass9633 | 67 | 128 | 0.52 | 5 |
| 17 | patrikalbertoni | 67 | 744 | 0.09 | 4 |
| 18 | Mxnux8301 | 65 | 615 | 0.11 | 8 |
| 19 | uTpxx | 64 | 423 | 0.15 | 11 |
| 20 | LobaBranca4156 【VIP】MESA 50 | 63 | 278 | 0.23 | 20 |
| 21 | CABELINHOgtz | 63 | 657 | 0.10 | 2 |
| 22 | TTK VORTEX3643 | 63 | 378 | 0.17 | 16 |
| 23 | Kinama3774 FURA FILA | 61 | 356 | 0.17 | 12 |
| 24 | Juniorameida6 | 61 | 43 | 1.42 | 15 |
| 25 | Jaopd7249 | 54 | 689 | 0.08 | 6 |
| 26 | leonardo platil 【VIP】 MESA CLÃ | 52 | 173 | 0.30 | 10 |
| 27 | LordRalphLaur3n | 52 | 103 | 0.50 | 9 |
| 28 | zKevinco 【VIP】 TELEPORTE | 50 | 371 | 0.13 | 11 |
| 29 | Beltway BR4803 | 49 | 262 | 0.19 | 9 |
| 30 | Campos7x3544 | 49 | 312 | 0.16 | 1 |
| 31 | RATAZ4NA fPS | 46 | 134 | 0.34 | 6 |
| 32 | Xanaca4nivora | 43 | 732 | 0.06 | 3 |
| 33 | Risqwx | 41 | 144 | 0.28 | 4 |
| 34 | Morredor1 | 40 | 200 | 0.20 | 4 |
| 35 | Theus 04 jr | 40 | 229 | 0.17 | 4 |
| 36 | Fenix7957 | 38 | 80 | 0.48 | 3 |
| 37 | BrJoao23 FURA FILA | 38 | 143 | 0.27 | 10 |
| 38 | GL 7o7 | 38 | 380 | 0.10 | 5 |
| 39 | Viana196767 | 37 | 129 | 0.29 | 0 |
| 40 | Bernardo9108 | 37 | 399 | 0.09 | 4 |
| 41 | Gonzas8964 | 37 | 213 | 0.17 | 8 |
| 42 | Pacocablack | 35 | 131 | 0.27 | 5 |
| 43 | elisson segovia | 34 | 266 | 0.13 | 5 |
| 44 | V3N0N EXE | 33 | 173 | 0.19 | 8 |
| 45 | Maceedowell | 31 | 99 | 0.31 | 2 |
| 46 | Gubert4990 | 31 | 32 | 0.97 | 3 |
| 47 | Zedaviao | 30 | 382 | 0.08 | 12 |
| 48 | DeLuca20 | 29 | 294 | 0.10 | 2 |
| 49 | Tiofddvtfd | 29 | 156 | 0.19 | 1 |
| 50 | M4 FUMANTE | 29 | 95 | 0.31 | 0 |
Page 1
Suivant