Accueil Serveurs Classement Temps de jeu Killfeed Records Carte des kills Factions Boutique Seguro Diamants Boite Mystere Devenir VIP Hall of Fame
Classement des joueurs

Classement des joueurs

Les joueurs les plus forts de la communauté

# Joueur Eliminations Morts K/D Headshots Temps de jeu
1 Old XRenato 39 19 2.05 1 1132h48
2 Drakenkiller378 VIP 100 CONTROLE 7 13 0.54 0 1129h32
3 Luiz80506 7 24 0.29 0 939h40
4 Eltonl65 RADAR 200 METROS 17 98 0.17 0 863h02
5 vitaoo3089 VIP 100 CONTROLE 115 125 0.92 10 853h25
6 yG8muungool 41 39 1.05 0 725h05
7 melhor d melhor 90 43 2.09 0 655h15
8 TERRORISTA8680 148 25 5.92 8 643h42
9 JTeller 13 11 10 10 1.00 0 572h36
10 vnZ Teller 16 17 0.94 0 566h53
11 Borsatto23 VIP BRONSE 12 57 0.21 0 541h01
12 Moose5596 VIP BRONSE 272 117 2.32 0 532h02
13 Drigao3782 92 121 0.76 0 521h52
14 PH7995 28 33 0.85 0 520h46
15 aT venom5115 VIP DIAMANTE 10 49 0.20 0 505h46
16 Arielxj6 72 50 1.44 4 501h20
17 jpduarte2001 17 15 1.13 0 499h18
18 Lincon9509 18 29 0.62 1 497h13
19 hair dye sym 96 96 1.00 0 494h10
20 AmoGlacial 25 21 1.19 2 482h
21 andynms1295 TELEPORTE 4 29 0.14 0 443h34
22 Matheus2111618 13 19 0.68 1 443h31
23 GoD of GaM4S 73 24 3.04 9 443h23
24 renantadoido 12 5 2.40 2 440h50
25 Alex360007972 13 2 6.50 0 416h30
26 alanck3000 16 12 1.33 0 415h34
27 LeoRdL 121 32 3.78 15 402h09
28 wede777 4 12 0.33 0 400h38
29 MELIODAS6532 193 51 3.78 27 384h29
30 TAL PAIII RADAR 50 METROS 80 27 2.96 0 374h11
31 CrazyDrummer25 1 1 1.00 0 373h31
32 UALAN BR 50 13 3.85 0 369h35
33 Isqueiro351 25 23 1.09 3 363h11
34 Thalyson3983 0 8 0.00 0 361h28
35 Solotov8401 96 61 1.57 9 356h36
36 ApenaxUmPanaca 32 46 0.70 0 353h12
37 WipandoEm321 138 10 13.80 2 351h49
38 DeLuca20 11 17 0.65 0 351h44
39 Seu Sem Pai 34 73 0.47 0 337h14
40 crocarlos1621 45 29 1.55 5 332h08
41 GuiBonaZza 35 15 2.33 5 322h31
42 Kloccs5284 7 33 0.21 0 316h19
43 Ryanschaefer677 9 6 1.50 0 313h11
44 Enzao14246251 17 13 1.31 0 312h
45 Rentzz2554 22 17 1.29 0 309h31
46 GHOSTXL34 2 14 0.14 0 308h21
47 brunodj73 4 8 0.50 0 306h12
48 Murilo WM s 15 11 1.36 0 289h04
49 GarotoMojang 24 16 1.50 0 288h07
50 CHEFAO7777964 3 25 0.12 0 287h34
Page 1 Suivant