Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots | Killstreak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | CRASHDAVIS84 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 802 | JcXaBlaauH | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| 803 | Hayashii2X | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 804 | SGTpicapau | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 805 | KillianOP4623 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 806 | llglitchlI | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 807 | NightCash09 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 808 | RZNEE5014 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 1 |
| 809 | FosterGull7893 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 1 |
| 810 | SmB ExoticSnipe | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| 811 | silentnight5338 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 812 | SKz BIRRINHA | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 813 | TEXA5death | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 814 | y Evxns | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 815 | PIST0LEIR0VEL0Z | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| 816 | F3RR3IR4VS | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 817 | JOKER SRVUDU | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 818 | Becker6059 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 819 | BIGRED448913 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 820 | TitlingSnail83 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1 |
| 821 | Rei Joaquim7177 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 822 | Shiny6067 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 |
| 823 | LucasAngelo7961 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 824 | SKyFiGhTeR7695 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| 825 | HollowBelt68514 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| 826 | Tron3onneuse | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 |
| 827 | oSkoozy | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 828 | Focus20055599 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 829 | Tico93B22 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 830 | Cuarenta2246 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 831 | Notov3741 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 1 |
| 832 | Tde 2pac | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 1 |
| 833 | TDE vidaloka | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 834 | TheOriiginal | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 835 | Luska71 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 |
| 836 | BL boLike | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 |
| 837 | Rickgrimes5818 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 1 |
| 838 | GuiGassner | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 |
| 839 | LORDIBANEZ1591 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 840 | GhostyWalk9096 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 841 | TheRealD0ug | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| 842 | Not zen4304 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 843 | yMTz0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| 844 | Winkwink1399 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| 845 | yTh 777z9212 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
Anterior
Página 17