BRASIL + NASDARA CONFIRA NOSSO NOVO SERVIDOR
Início Como jogar Ranking Tempo Online Killfeed Recordes Pirâmide Facções Regras Loja Seguro Diamantes Tornar-se VIP Hall da Fama
Ranking dos jogadores

Ranking dos jogadores

Os jogadores mais fortes da comunidade

# Jogador Eliminações Mortes K/D Headshots Killstreak
701 GabrielMiler491 1 1 1.00 0 1
702 Bigfish8970 1 2 0.50 0 1
703 NightCash09 1 0 1.00 0 1
704 SL1MsHaDyGaMiNg 1 0 1.00 0 1
705 ZlAnonimolZ02 1 2 0.50 0 1
706 fastmonkey6323 1 2 0.50 0 1
707 D1Dzin 1 3 0.33 0 1
708 seondjdjs 2 5 0.40 0 1
709 RecordedHail182 1 0 1.00 0 1
710 Notov3741 3 3 1.00 0 1
711 GhostyWalk9096 1 0 1.00 0 1
712 GuiGassner 1 3 0.33 0 1
713 XxSCAREDxX4177 1 0 1.00 0 1
714 QuaintTaint7842 1 1 1.00 0 1
715 JcXaBlaauH 1 2 0.50 0 1
716 silentnight5338 1 0 1.00 0 1
717 RZNEE5014 1 8 0.13 0 1
718 Ilanarc 1 3 0.33 0 1
719 Baby panda5528 1 1 1.00 0 1
720 ITZ CRAZY1825 1 1 1.00 0 1
721 slehj 1 0 1.00 0 1
722 WaxierHare6524 2 1 2.00 0 1
723 kennylnyn 1 1 1.00 0 1
724 xCATABRIGAx 1 0 1.00 0 1
725 TDxD0PEx420 1 1 1.00 0 1
726 FernandoRDR 1 3 0.33 0 1
727 pacoca 6162 2 2 1.00 0 1
728 SlayerDoom8990 1 1 1.00 0 1
729 Vvomitbugv 1 3 0.33 0 1
730 Popoffthen937 1 2 0.50 0 1
731 Hyoga Cisne1374 1 0 1.00 0 1
732 MT0318213 1 0 1.00 0 1
733 MARINO LOKO5704 1 3 0.33 0 1
734 Gnomo3338074 1 0 1.00 0 1
735 uuuKowalski 1 0 1.00 0 1
736 AnnaScholze 1 1 1.00 0 1
737 Donnie328450 1 0 1.00 0 1
738 Shadow86782 1 0 1.00 0 1
739 soldadosml 2 6 0.33 0 1
740 VOVO SIDI 1 2 0.50 0 1
741 RealFungo19633 1 5 0.20 0 1
742 Your a robot836 1 0 1.00 0 1
743 LuanGoulartArri 1 1 1.00 0 1
744 The goat17209 1 0 1.00 0 1
745 Marco Dino2365 1 1 1.00 0 1
746 MYSTER LAG 3 9 0.33 0 1
747 Alex14736 1 0 1.00 0 1
748 ELxCHEEF 3 4 0.75 0 1
749 magpies2405 1 0 1.00 0 1
750 Imyou daddy7946 1 1 1.00 0 1
Anterior Página 15 Próximo