BRASIL + NASDARA CONFIRA NOSSO NOVO SERVIDOR
Início Como jogar Ranking Tempo Online Killfeed Recordes Pirâmide Facções Regras Loja Seguro Diamantes Tornar-se VIP Hall da Fama
Ranking dos jogadores

Ranking dos jogadores

Os jogadores mais fortes da comunidade

# Jogador Eliminações Mortes K/D Headshots
451 Carlos pqdt7547 2 9 0.22 0
452 xJustGirlx 2 0 2.00 0
453 AltGuy4392 2 12 0.17 0
454 gazio22 2 0 2.00 1
455 DARTH w7 2 5 0.40 0
456 Frosty 672066 2 0 2.00 0
457 CloxightYT 2 0 2.00 0
458 Ghost22337598 2 17 0.12 0
459 Blu3killa25 2 4 0.50 0
460 anonimo0187926 2 1 2.00 0
461 DEIA050 2 32 0.06 0
462 Kid Vembalaa 2 0 2.00 0
463 Josef32167 2 1 2.00 0
464 ToKapeB MNp 2 1 2.00 0
465 Sanm Marone 2 0 2.00 1
466 Kauemini79715 2 26 0.08 0
467 matheusmania17 2 0 2.00 0
468 Fastestxman0524 2 7 0.29 0
469 Zedogalo1133 2 12 0.17 0
470 xXBUGALUXxX 2 4 0.50 0
471 Rogercarty3886 2 3 0.67 0
472 CECELTSKI 2 4 0.50 0
473 TheBlackArrow05 2 13 0.15 0
474 Lincolnator2093 2 2 1.00 1
475 Patchanga79 2 1 2.00 0
476 DineiSC190 2 6 0.33 0
477 ThickestMaster7 2 11 0.18 0
478 castelo8223 2 3 0.67 0
479 I am JOYBOY5474 2 2 1.00 2
480 Minimans019789 2 0 2.00 0
481 WaxierHare6524 2 5 0.40 0
482 Lupigaru12 2 6 0.33 1
483 Fox3pic 2 86 0.02 1
484 LocoRicardon 1 0 1.00 1
485 juuude duuude 1 1 1.00 0
486 xDouGx8640 1 6 0.17 0
487 O B G MILLAR 1 7 0.14 0
488 uS w I z zK 1 3 0.33 0
489 FullAutoBeanz 1 1 1.00 0
490 Donnie328450 1 1 1.00 0
491 llglitchlI 1 2 0.50 0
492 JUBITOP 1 91 0.01 1
493 funkybluebird 1 0 1.00 1
494 Cuarenta2246 1 1 1.00 0
495 Winkwink1399 1 1 1.00 1
496 FutileZulu8667 1 5 0.20 0
497 Gnomo3338074 1 0 1.00 0
498 Bred Lofe8512 1 3 0.33 0
499 F3RR3IR4VS 1 0 1.00 0
500 Hetaicarlos 1 0 1.00 0
Anterior Página 10 Próximo