Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlxcKPunx | 9 | 1 | 9.00 | 0 |
| 2 | XJ6 Do Ariel | 8 | 0 | 8.00 | 0 |
| 3 | DB NOVE | 6 | 1 | 6.00 | 0 |
| 4 | LosstIR | 6 | 1 | 6.00 | 1 |
| 5 | Matheus2111618 | 6 | 0 | 6.00 | 2 |
| 6 | Um23testando | 6 | 1 | 6.00 | 0 |
| 7 | Pistak108824 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | PDA kakirs | 20 | 4 | 5.00 | 9 |
| 9 | Bala7pegabolado | 10 | 3 | 3.33 | 0 |
| 10 | ChoraN8831 | 14 | 6 | 2.33 | 1 |
| 11 | XenTz 1Digao | 14 | 7 | 2.00 | 2 |
| 12 | Papi Weary | 12 | 6 | 2.00 | 2 |
| 13 | astDIOGOast | 13 | 7 | 1.86 | 3 |
| 14 | JLRemi | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
| 15 | Logicstiffi | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
| 16 | victorherle | 5 | 3 | 1.67 | 0 |
| 17 | Juniorameida6 | 61 | 43 | 1.42 | 15 |
| 18 | FTW Gui BR | 20 | 16 | 1.25 | 1 |
| 19 | Innerbloon | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
| 20 | Sindy Alves6728 | 6 | 6 | 1.00 | 0 |
| 21 | LordKorvo357 | 5 | 5 | 1.00 | 0 |
| 22 | CrustierGoat95 | 5 | 5 | 1.00 | 0 |
| 23 | GoD of GaM4S | 69 | 70 | 0.99 | 3 |
| 24 | Gubert4990 | 31 | 32 | 0.97 | 3 |
| 25 | GuiBonaZza | 19 | 20 | 0.95 | 0 |
| 26 | DANRM9718 | 13 | 14 | 0.93 | 0 |
| 27 | CPT TAPPA | 8 | 9 | 0.89 | 1 |
| 28 | S 4 B O T 4g | 18 | 21 | 0.86 | 2 |
| 29 | Manchaverde6834 | 11 | 13 | 0.85 | 0 |
| 30 | TAL PAIII 【VIP】 RADAR 100 | 316 | 377 | 0.84 | 34 |
| 31 | Chaves945158 | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
| 32 | Heitor1576139 【VIP】25 | 8 | 10 | 0.80 | 0 |
| 33 | UALAN BR 【VIP】RADAR 200 | 234 | 296 | 0.79 | 24 |
| 34 | OuroSam | 7 | 9 | 0.78 | 4 |
| 35 | IMinhoco | 6 | 8 | 0.75 | 2 |
| 36 | Sr Leal8266 | 8 | 11 | 0.73 | 0 |
| 37 | Darkseid477 【VIP】25 | 28 | 39 | 0.72 | 0 |
| 38 | Kael Shadow1264 | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
| 39 | yG8muungool | 19 | 27 | 0.70 | 0 |
| 40 | Rentzz2554 | 19 | 28 | 0.68 | 4 |
| 41 | Carlos br224632 | 106 | 160 | 0.66 | 10 |
| 42 | TERRORISTA8680 | 20 | 31 | 0.65 | 1 |
| 43 | RodriguesBR9568 | 19 | 30 | 0.63 | 4 |
| 44 | Fellipelcd | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
| 45 | Santitains | 8 | 13 | 0.62 | 1 |
| 46 | Nicolashottz | 29 | 49 | 0.59 | 0 |
| 47 | XChrist BR | 9 | 16 | 0.56 | 0 |
| 48 | aperta outro | 5 | 9 | 0.56 | 0 |
| 49 | Andrew4k7217 | 5 | 9 | 0.56 | 1 |
| 50 | XR1ANZ | 271 | 490 | 0.55 | 44 |
Página 1
Próximo