Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger73984 | 19 | 0 | 19.00 | 0 |
| 2 | Marao9885 | 14 | 1 | 14.00 | 0 |
| 3 | WipandoEm321 | 138 | 10 | 13.80 | 2 |
| 4 | KellyNguissa855 | 12 | 1 | 12.00 | 0 |
| 5 | toxic noiz | 11 | 1 | 11.00 | 0 |
| 6 | RODRIGOKAFER554 | 10 | 1 | 10.00 | 0 |
| 7 | TENEBROSO8728 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
| 8 | Gregory hfs | 10 | 1 | 10.00 | 0 |
| 9 | Viniciusgears21 | 10 | 1 | 10.00 | 0 |
| 10 | DinnoFallen | 9 | 1 | 9.00 | 0 |
| 11 | BIGODEx 2585 | 16 | 2 | 8.00 | 0 |
| 12 | SenhorWilson | 7 | 1 | 7.00 | 0 |
| 13 | WOLF32639 | 7 | 0 | 7.00 | 0 |
| 14 | TDE SOUZAZZ | 7 | 1 | 7.00 | 1 |
| 15 | ZWAR BookH2o | 7 | 0 | 7.00 | 0 |
| 16 | Astrosqz | 46 | 7 | 6.57 | 0 |
| 17 | Alex360007972 | 13 | 2 | 6.50 | 0 |
| 18 | sou1gordo | 61 | 10 | 6.10 | 0 |
| 19 | esqboss | 6 | 1 | 6.00 | 3 |
| 20 | Leanndro17 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 21 | GAME SIX7011 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 22 | DANI3LX6694 | 6 | 1 | 6.00 | 0 |
| 23 | PunisherPT8478 | 12 | 2 | 6.00 | 0 |
| 24 | TERRORISTA8680 | 148 | 25 | 5.92 | 8 |
| 25 | DrCuddlyBear | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 26 | Vinnymelo9052 | 5 | 1 | 5.00 | 1 |
| 27 | ZZZ Ghost x5 | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
| 28 | FiMDaSuaPlay | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 29 | Shockfpss | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
| 30 | totoso4728 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 31 | SebaSpAmRT | 10 | 2 | 5.00 | 4 |
| 32 | KiwiComQ9 | 9 | 2 | 4.50 | 0 |
| 33 | MaaKeico | 8 | 2 | 4.00 | 0 |
| 34 | BIGLENHADO | 12 | 3 | 4.00 | 0 |
| 35 | MELIODAS6532 | 193 | 51 | 3.78 | 27 |
| 36 | LeoRdL | 121 | 32 | 3.78 | 15 |
| 37 | SeverdDragon275 | 7 | 2 | 3.50 | 0 |
| 38 | Nv Train7618 | 7 | 2 | 3.50 | 0 |
| 39 | Angel Zofiel | 7 | 2 | 3.50 | 0 |
| 40 | XxZeDaTudraxX | 14 | 4 | 3.50 | 7 |
| 41 | Edyvo | 7 | 2 | 3.50 | 0 |
| 42 | Telaxitado | 16 | 5 | 3.20 | 0 |
| 43 | GoD of GaM4S | 73 | 24 | 3.04 | 9 |
| 44 | Teh e Kado | 12 | 4 | 3.00 | 0 |
| 45 | Coe Dedezx | 15 | 5 | 3.00 | 0 |
| 46 | CGCLAMPIAO1921 | 9 | 3 | 3.00 | 0 |
| 47 | TMP KR4WK9831 | 6 | 2 | 3.00 | 4 |
| 48 | UALAN BR | 21 | 7 | 3.00 | 0 |
| 49 | oMataV1ad0 | 6 | 2 | 3.00 | 0 |
| 50 | BrunooAG6015 | 8 | 3 | 2.67 | 0 |
Page 1
Suivant