BRASIL + NASDARA CONFIRA NOSSO NOVO SERVIDOR
Início Como jogar Ranking Tempo Online Killfeed Recordes Pirâmide Facções Regras Loja Seguro Diamantes Tornar-se VIP Hall da Fama
Ranking dos jogadores

Ranking dos jogadores

Os jogadores mais fortes da comunidade

# Jogador Eliminações Mortes K/D Headshots
2051 ZwanLyst04 2 32 0.06 0
2052 BlazinYoter 0 2 0.00 0
2053 ZlayaKolobaka 0 1 0.00 0
2054 HighGuyMrPOE 0 1 0.00 0
2055 PcRodrigues4537 18 49 0.37 0
2056 z Riickzin 0 3 0.00 0
2057 Blackdog8247 0 2 0.00 0
2058 Willydos2048 1 1 1.00 0
2059 MOB XLagX 0 13 0.00 0
2060 Fp Kairos 0 7 0.00 0
2061 Minato 41814 1 1 1.00 0
2062 Gabeghost001 1 1 1.00 0
2063 dmvboominn 0 2 0.00 0
2064 Kiler2023igr 0 1 0.00 0
2065 Dark661320 4 327 0.01 0
2066 Butter511 0 2 0.00 0
2067 RecordedHail182 1 0 1.00 0
2068 villarpp 1 22 0.05 0
2069 Marizinha157748 0 6 0.00 0
2070 xWINCHESTERx777 0 12 0.00 0
2071 Bolado4114 0 5 0.00 0
2072 RaidenNub 0 3 0.00 0
2073 Black Jack K2 0 4 0.00 0
2074 xXLuizeraaXx 3 19 0.16 0
2075 LordI Ragnar 4 15 0.27 0
2076 Lorenzo20142701 0 2 0.00 0
2077 Caffetino 0 3 0.00 0
2078 TheGreatCaeZar1 1 0 1.00 0
2079 King of Kong06 0 1 0.00 0
2080 Hideri6972 1 2 0.50 0
2081 H3GG1389FIFE973 0 1 0.00 0
2082 FarrukoChillax 0 8 0.00 0
2083 velllens 0 1 0.00 0
2084 KisameHoshig516 0 1 0.00 0
2085 TheuCABULOSO 2 2 1.00 0
2086 Jesus1salva0 1 4 0.25 0
2087 Popoffthen937 1 7 0.14 0
2088 KillianOP4623 1 0 1.00 0
2089 The TESCH 1 15 0.07 0
2090 Jhoagamer12 0 3 0.00 0
2091 HKpablin 0 4 0.00 0
2092 gbreakpoint9032 1 54 0.02 0
2093 D0uglaspaz 1 1 1.00 0
2094 BaloonieGoonie 0 7 0.00 0
2095 YeahImSaltyy 2 1 2.00 0
2096 Hanemi8674 0 7 0.00 0
2097 yMTz0 1 2 0.50 0
2098 adrianflt 0 2 0.00 0
2099 Fefe cacador 2 4 0.50 0
2100 l0MMinYaFace 1 8 0.13 0
Anterior Página 42 Próximo