BRASIL + NASDARA CONFIRA NOSSO NOVO SERVIDOR
Início Como jogar Ranking Tempo Online Killfeed Recordes Pirâmide Facções Regras Loja Seguro Diamantes Tornar-se VIP Hall da Fama
Ranking dos jogadores

Ranking dos jogadores

Os jogadores mais fortes da comunidade

# Jogador Eliminações Mortes K/D Headshots
1951 Jhonatandavi708 0 5 0.00 0
1952 AFKCarlos 0 1 0.00 0
1953 RIPgabe1634 2 3 0.67 0
1954 guiss4002 0 2 0.00 0
1955 mecomeu9858 0 3 0.00 0
1956 Jhonboladao157 10 54 0.19 0
1957 USHANKA9786 0 2 0.00 0
1958 LC3M3N0R3 0 1 0.00 0
1959 DD Deception 4 1 4.00 0
1960 Tur6819 3 9 0.33 0
1961 XKitsune2797 0 1 0.00 0
1962 Pistak108824 5 0 5.00 0
1963 Mochileiro9712 0 10 0.00 0
1964 GRMartins6925 0 1 0.00 0
1965 Fitzgerald4867 4 13 0.31 0
1966 one nando2670 3 1 3.00 0
1967 MLKreem 0 1 0.00 0
1968 TripleD5864 0 1 0.00 0
1969 XOG TRAPPYXX 0 1 0.00 0
1970 ZeusBR8 4 0 4.00 0
1971 Link80365336 0 7 0.00 0
1972 HailedElm5246 0 3 0.00 0
1973 DabbingDuck555 0 1 0.00 0
1974 Balao032026 2 1 2.00 0
1975 WilTer7 0 3 0.00 0
1976 Vitorferreira26 0 1 0.00 0
1977 Lump1585 0 2 0.00 0
1978 yKakashi91 1 22 0.05 0
1979 Dizzy4eli 0 1 0.00 0
1980 FOREST2191 0 1 0.00 0
1981 Seu Sem Pai 0 2 0.00 0
1982 DB NOVE 6 1 6.00 0
1983 Evilgamer123998 0 5 0.00 0
1984 sovalmir 0 1 0.00 0
1985 Lionell9669 0 1 0.00 0
1986 RyzinTV9529 6 69 0.09 0
1987 MAJORpedro13 0 1 0.00 0
1988 Yikecycle 1 0 1.00 0
1989 Amenic5000 2 3 0.67 0
1990 rxulandrade 0 2 0.00 0
1991 Williamxd3684 0 2 0.00 0
1992 Nan443797 4 7 0.57 0
1993 La leyenda 2219 0 3 0.00 0
1994 Likas8212 0 1 0.00 0
1995 gabrielgame2006 0 2 0.00 0
1996 Twore3 1 1 1.00 0
1997 zezinsct7 0 1 0.00 0
1998 Makin323 0 2 0.00 0
1999 Rodrigho23 0 1 0.00 0
2000 Dark V3noms 0 2 0.00 0
Anterior Página 40 Próximo