BRASIL + NASDARA CONFIRA NOSSO NOVO SERVIDOR
Início Como jogar Ranking Tempo Online Killfeed Recordes Pirâmide Facções Regras Loja Seguro Diamantes Tornar-se VIP Hall da Fama
Ranking dos jogadores

Ranking dos jogadores

Os jogadores mais fortes da comunidade

# Jogador Eliminações Mortes K/D Headshots
451 gobolinslayar 2 4 0.50 0
452 KevinCrack4014 0 3 0.00 0
453 Juan6546674 0 2 0.00 0
454 St4ySol1dRocky 6 24 0.25 0
455 Darkoban6020 8 29 0.28 0
456 VL610 0 2 0.00 0
457 SGdias69 0 3 0.00 0
458 SmB ExoticSnipe 1 2 0.50 0
459 milton rosa9996 1 5 0.20 0
460 MarcosSilva7447 0 2 0.00 0
461 B0BZ999 0 1 0.00 0
462 BigMIKE20202437 0 1 0.00 0
463 Rxtto7303 0 3 0.00 0
464 JFRANCA5640 1 0 1.00 0
465 Geraydardo 0 1 0.00 0
466 DehydratedFish1 0 1 0.00 0
467 LordEmperor2268 1 0 1.00 0
468 GODz Kisuke 1 11 0.09 0
469 BruBaby6372 0 1 0.00 0
470 FatalBowl454095 0 2 0.00 0
471 Max Start15 1 1 1.00 0
472 SDP AlCaPoNe 0 2 0.00 0
473 Pedrinho2013568 0 4 0.00 0
474 OriginScope 0 1 0.00 0
475 VALBER BLACK 0 16 0.00 0
476 KarstenZk5140 0 1 0.00 0
477 Hyoga Cisne1374 1 2 0.50 0
478 luska6017 0 16 0.00 0
479 GLZIN2736 1 12 0.08 0
480 ArthurDAYz 0 1 0.00 0
481 golden gun 125 0 2 0.00 0
482 JudasHonesto490 0 1 0.00 0
483 JOKER SRVUDU 1 0 1.00 0
484 Khrama3946 1 29 0.03 0
485 Wdera 0 4 0.00 0
486 Sasaragamer 0 2 0.00 0
487 ThickestWrit3r 3 4 0.75 0
488 Spadelife87 0 1 0.00 0
489 SKUNK477570 0 4 0.00 0
490 jaoantonio46 1 8 0.13 0
491 nagato1213940 0 2 0.00 0
492 GustavoXB01 0 2 0.00 0
493 AihaShiwa8966 0 2 0.00 0
494 LuckySH9005 0 1 0.00 0
495 LUAN GF 88 1 34 0.03 0
496 TIAGO ALIPIO52 1 17 0.06 0
497 kennylnyn 1 1 1.00 0
498 Durfnasty8 1 0 1.00 0
499 XPERT 0FF 0 4 0.00 0
500 CoCa100CoLa 0 1 0.00 0
Anterior Página 10 Próximo