Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisgato5693 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | Eurotta8 | 2 | 20 | 0.10 | 0 |
| 3 | ste5108 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 4 | Kakashinsen | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 5 | CrustierGoat95 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 6 | Lucifer389029 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 7 | PELAJA7977 | 0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 8 | MotoboyRj00 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 9 | boy of ligth | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 10 | Elchino7871 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 11 | JoaoBRgamesV | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 12 | DJMTZOFICIAL | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 13 | alefeM1GAMER | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 14 | STN yPATRI | 0 | 8 | 0.00 | 0 |
| 15 | FlipEmu7484 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 16 | D4vi391 | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| 17 | Dream mobile386 | 4 | 40 | 0.10 | 0 |
| 18 | Sabotage9470 | 5 | 29 | 0.17 | 0 |
| 19 | Fenix7957 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 20 | HailedOwl76MITO | 0 | 24 | 0.00 | 0 |
| 21 | Breno3672 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 22 | VzinCite | 3 | 12 | 0.25 | 0 |
| 23 | Swag2149 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 24 | GHOSTXL34 | 0 | 8 | 0.00 | 0 |
| 25 | QuintWS | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 26 | Jasonlucs | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 27 | xJuliox011 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 28 | Heisenberg22159 | 0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 29 | WeatherCrowd973 | 0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 30 | Mongegames | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 31 | Lokis93409 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 32 | F Aquino93 | 1 | 20 | 0.05 | 0 |
| 33 | NtaPH7047 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 34 | S1jnd | 4 | 12 | 0.33 | 0 |
| 35 | lodoLambert | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 36 | Gustavobr342 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 37 | Davipena123 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 38 | ThaisCarlos5818 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 39 | Gregory hfs 【VIP】25 | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
| 40 | Chiricuazo9339 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 41 | UALAN BR 【VIP】 RADAR 100 | 3 | 30 | 0.10 | 0 |
| 42 | RenatoJunior297 | 16 | 64 | 0.25 | 0 |
| 43 | Chora mais9908 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 44 | LilFae4501 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 45 | aT venom5115 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 46 | RICK CRIMES7218 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 47 | II KAPELA II | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 48 | TREX LUIDEBR | 5 | 98 | 0.05 | 0 |
| 49 | DefeatedHeart54 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 50 | R4ZT48385 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Página 1
Próximo