Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khrama3946 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | DarK SnipeR2559 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 3 | ErickSZN2065 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 4 | Uknx7 iwnl | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 5 | CR1M1N4CIO | 5 | 75 | 0.07 | 0 |
| 6 | masterkr5843 | 0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 7 | Arthzx100 | 0 | 6 | 0.00 | 0 |
| 8 | ll Eazy E II | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 9 | GraXa6620 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 10 | ETRxValkyon | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 11 | MasterKr9844 | 6 | 48 | 0.13 | 0 |
| 12 | GABRIEL 1214416 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 13 | SevenXexotic | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 14 | dakusrod | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 15 | DarkSouls27640 | 5 | 10 | 0.50 | 0 |
| 16 | EXD Dark2503 | 2 | 20 | 0.10 | 0 |
| 17 | MARCELO MAW | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| 18 | Primata4896 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 19 | Weslleyrotan | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 20 | Gian90808 VIP BRONSE | 5 | 14 | 0.36 | 0 |
| 21 | BWT Neryzinn | 8 | 39 | 0.21 | 0 |
| 22 | Turquiactq | 7 | 14 | 0.50 | 0 |
| 23 | Escobar4709 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 24 | MAEL FFKQKWKWKW | 87 | 239 | 0.36 | 0 |
| 25 | Xd53015 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 26 | Luan8106 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 27 | Eltonl65 RADAR 200 METROS | 18 | 309 | 0.06 | 0 |
| 28 | Jimmy595687 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 29 | ll pedrin ll825 | 7 | 10 | 0.70 | 0 |
| 30 | uSekou | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 31 | LTRevo2323 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 32 | Seu Sem Pai | 35 | 220 | 0.16 | 0 |
| 33 | Lil Adrian9893 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
| 34 | Soledby migs | 0 | 8 | 0.00 | 0 |
| 35 | ModeloDoCapa | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 36 | Darko8121 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 37 | GarotoMojang | 24 | 45 | 0.53 | 0 |
| 38 | VzinCite | 2 | 14 | 0.14 | 0 |
| 39 | xiTz REMEMBERx | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| 40 | RedBunny9463 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 41 | LilOli4032 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
| 42 | TAL PAIII RADAR 50 METROS | 80 | 66 | 1.21 | 0 |
| 43 | Mmatos22R2 | 1 | 20 | 0.05 | 0 |
| 44 | ShadowX3953 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 45 | Andre9927 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 46 | Do TIRO 007 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 47 | DidiT342785 | 3 | 27 | 0.11 | 0 |
| 48 | sou dela1431 | 2 | 13 | 0.15 | 0 |
| 49 | Lipi5408 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 50 | PHzin076456 | 95 | 175 | 0.54 | 0 |
Page 1
Suivant