Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ocalvo244 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2002 | Danilaokk | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2003 | Mendonca1720 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2004 | DravenC6124 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2005 | Nova42359 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2006 | TangoSmooth | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 2007 | Luizgvoidela788 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2008 | Whiskey405 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2009 | Marco Dino2365 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 2010 | StormieAftDrk | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2011 | Zjel0511 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2012 | CEOowo4pf | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2013 | Saltypeppa42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2014 | CHEFAO7777964 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2015 | JOSEPH0239403 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2016 | Daniel Ramos512 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2017 | Duduzin073981 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2018 | LOKSDJSs | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2019 | Lil Adrian9893 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2020 | Gabeghost001 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 2021 | Big steve 12567 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2022 | wins778572 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2023 | TonyMarks | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2024 | Lelekao | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2025 | SilvaDias101 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2026 | BinkusDAfool | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2027 | FNT ARANHA | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2028 | HI DUDE 1234567 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2029 | Freshboy2190 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2030 | Maniac Jack7487 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2031 | xXCRONOSXx6834 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2032 | Henrique2012534 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2033 | P4blo172023 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2034 | PapaKILL6510 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 2035 | Alex360007972 | 4 | 1 | 4.00 | 0 |
| 2036 | BRADOCK3735 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Anterior
Página 41