Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boladin4583 【VIP】MESA 50 | 193 | 2,222 | 0.09 | 42 |
| 2 | eopeu 【VIP】MESA 25 | 26 | 1,013 | 0.03 | 0 |
| 3 | Sabotinha9724 | 257 | 926 | 0.28 | 27 |
| 4 | patrikalbertoni | 67 | 744 | 0.09 | 4 |
| 5 | Xanaca4nivora | 0 | 732 | 0.00 | 0 |
| 6 | Arthur58253 | 113 | 731 | 0.15 | 25 |
| 7 | DeFarias6205 | 268 | 711 | 0.38 | 23 |
| 8 | Jaopd7249 | 54 | 689 | 0.08 | 6 |
| 9 | FingindoDpao | 253 | 686 | 0.37 | 9 |
| 10 | CABELINHOgtz | 61 | 657 | 0.09 | 2 |
| 11 | ZebonitinIDI | 25 | 651 | 0.04 | 1 |
| 12 | Mxnux8301 | 62 | 615 | 0.10 | 8 |
| 13 | XR1ANZ | 190 | 490 | 0.39 | 44 |
| 14 | ydvznxx | 92 | 481 | 0.19 | 6 |
| 15 | Rafael 0212920 | 19 | 467 | 0.04 | 0 |
| 16 | STZ LOUDpena | 153 | 463 | 0.33 | 5 |
| 17 | uTpxx | 66 | 423 | 0.16 | 11 |
| 18 | NzuMixicofps | 22 | 416 | 0.05 | 10 |
| 19 | Bernardo9108 | 36 | 399 | 0.09 | 4 |
| 20 | itz blek | 0 | 390 | 0.00 | 0 |
| 21 | Zedaviao | 30 | 382 | 0.08 | 12 |
| 22 | GL 7o7 | 7 | 380 | 0.02 | 5 |
| 23 | TTK VORTEX3643 | 58 | 378 | 0.15 | 16 |
| 24 | TAL PAIII 【VIP】 RADAR 100 | 312 | 377 | 0.83 | 34 |
| 25 | zKevinco 【VIP】 TELEPORTE | 50 | 371 | 0.13 | 11 |
| 26 | Kinama3774 FURA FILA | 59 | 356 | 0.17 | 12 |
| 27 | FXggkkiil | 28 | 345 | 0.08 | 0 |
| 28 | SlinkyMold2597 | 17 | 330 | 0.05 | 1 |
| 29 | Gnomozola | 20 | 327 | 0.06 | 1 |
| 30 | Dark661320 | 3 | 327 | 0.01 | 0 |
| 31 | CLOwN CR4zzy 【VIP】MESA 50 | 119 | 326 | 0.37 | 29 |
| 32 | Campos7x3544 | 44 | 312 | 0.14 | 1 |
| 33 | UALAN BR 【VIP】RADAR 200 | 218 | 296 | 0.74 | 24 |
| 34 | F Aquino93 FURA FILA | 21 | 294 | 0.07 | 3 |
| 35 | DeLuca20 | 29 | 294 | 0.10 | 2 |
| 36 | LobaBranca4156 【VIP】MESA 50 | 60 | 278 | 0.22 | 20 |
| 37 | GrayBadge0176 | 14 | 275 | 0.05 | 1 |
| 38 | Arashi Yuki9741 【VIP】 TELEPORTE | 18 | 272 | 0.07 | 1 |
| 39 | elisson segovia | 34 | 266 | 0.13 | 5 |
| 40 | Beltway BR4803 | 47 | 262 | 0.18 | 9 |
| 41 | Fernandes6039 | 13 | 253 | 0.05 | 1 |
| 42 | LORRAN BR 4012 | 12 | 248 | 0.05 | 1 |
| 43 | Viuvusolene | 25 | 230 | 0.11 | 4 |
| 44 | Theus 04 jr | 38 | 229 | 0.17 | 4 |
| 45 | FellipeWantu | 2 | 227 | 0.01 | 2 |
| 46 | JoksRo | 5 | 222 | 0.02 | 1 |
| 47 | DARTH VADER LC | 18 | 213 | 0.08 | 3 |
| 48 | Gonzas8964 | 37 | 213 | 0.17 | 8 |
| 49 | SombraBR1872 | 18 | 209 | 0.09 | 1 |
| 50 | Lucas3ACE | 3 | 209 | 0.01 | 0 |
Página 1
Próximo