Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aimbotaimless | 17 | 610 | 0.03 | 7 |
| 2 | Foxv6 | 11 | 342 | 0.03 | 6 |
| 3 | bruxodu7 | 11 | 279 | 0.04 | 2 |
| 4 | SharkNesk | 34 | 278 | 0.12 | 14 |
| 5 | lc7 w7 | 103 | 243 | 0.42 | 43 |
| 6 | SAD VITOR FF | 11 | 200 | 0.06 | 2 |
| 7 | Murilo WM s | 21 | 191 | 0.11 | 8 |
| 8 | Drigao3782 | 16 | 176 | 0.09 | 4 |
| 9 | TopChano | 7 | 155 | 0.05 | 2 |
| 10 | messicareca8087 | 5 | 153 | 0.03 | 4 |
| 11 | m4cans4da | 46 | 142 | 0.32 | 23 |
| 12 | CurativeChimp22 | 87 | 135 | 0.64 | 36 |
| 13 | razahh67 | 66 | 130 | 0.51 | 30 |
| 14 | USAminRay | 13 | 128 | 0.10 | 4 |
| 15 | Isadorazxy | 9 | 124 | 0.07 | 3 |
| 16 | melhor d melhor | 17 | 122 | 0.14 | 6 |
| 17 | DXVIIIKILL | 50 | 119 | 0.42 | 14 |
| 18 | RonaldMendes615 | 26 | 119 | 0.22 | 6 |
| 19 | DEA R4IDER | 11 | 113 | 0.10 | 8 |
| 20 | Spedzinzx | 18 | 108 | 0.17 | 6 |
| 21 | LodHH | 15 | 105 | 0.14 | 1 |
| 22 | oCoyote25 | 13 | 103 | 0.13 | 8 |
| 23 | bolivia1291 | 32 | 102 | 0.31 | 12 |
| 24 | Joaozxy6585 | 0 | 102 | 0.00 | 0 |
| 25 | Stewthe2TTV | 3 | 96 | 0.03 | 1 |
| 26 | GODofGames4314 | 10 | 96 | 0.10 | 2 |
| 27 | CR1M1N4CIO | 10 | 88 | 0.11 | 3 |
| 28 | AceCornet314581 | 5 | 86 | 0.06 | 1 |
| 29 | p4luma | 2 | 84 | 0.02 | 0 |
| 30 | Eltonl65 | 2 | 84 | 0.02 | 0 |
| 31 | KITfodeFort | 3 | 82 | 0.04 | 1 |
| 32 | CachorroLoko261 | 8 | 77 | 0.10 | 3 |
| 33 | MAEL FFKQKWKWKW | 8 | 74 | 0.11 | 2 |
| 34 | MAJOR1605 | 3 | 73 | 0.04 | 0 |
| 35 | nino047 | 4 | 73 | 0.05 | 2 |
| 36 | SneeringPage838 | 8 | 73 | 0.11 | 4 |
| 37 | Jocebeu | 10 | 71 | 0.14 | 1 |
| 38 | Cartoon JR6982 | 8 | 71 | 0.11 | 1 |
| 39 | Everyonegohyper | 11 | 66 | 0.17 | 4 |
| 40 | zZENO69z | 7 | 66 | 0.11 | 1 |
| 41 | TAL PAIII | 84 | 66 | 1.27 | 32 |
| 42 | BWT Neryzinn | 12 | 66 | 0.18 | 2 |
| 43 | MalatoXX | 7 | 64 | 0.11 | 1 |
| 44 | SnowyKarma24742 | 3 | 61 | 0.05 | 0 |
| 45 | Speed god4163 | 5 | 60 | 0.08 | 2 |
| 46 | FG I vx | 7 | 59 | 0.12 | 3 |
| 47 | PH7995 | 4 | 58 | 0.07 | 2 |
| 48 | Skii5387 | 9 | 54 | 0.17 | 2 |
| 49 | STZ LOUDpena | 14 | 52 | 0.27 | 3 |
| 50 | JOHNZINNX7 | 2 | 51 | 0.04 | 1 |
Página 1
Próximo